Approximate Page Yield: TN155 Black 5,000, Cyan 4,000, Magenta 4,000, Yellow 4,000 Pages. TN150 Black 2,500, Cyan 1,500, Magenta…
Approximate Page Yield: TN155 Black 5,000, Cyan 4,000, Magenta 4,000, Yellow 4,000 Pages. TN150 Black 2,500, Cyan 1,500, Magenta…
Approximate Page Yield: TN155 Black 5,000, Cyan 4,000, Magenta 4,000, Yellow 4,000 Pages. TN150 Black 2,500, Cyan 1,500, Magenta…
Approximate Page Yield: TN155 Black 5,000, Cyan 4,000, Magenta 4,000, Yellow 4,000 Pages. TN150 Black 2,500, Cyan 1,500, Magenta…
 
    We recommend use TN-155BK instead of TN-150BK…
 
    Approximate Page Yield: TN155 Black 5,000, Cyan 4,000, Magenta 4,000, Yellow 4,000 Pages TN150 Black 2,500, Cyan 1,500, Magenta…
 
    Approximate Page Yield: TN155 Black 5,000, Cyan 4,000, Magenta 4,000, Yellow 4,000 Pages. TN150 Black 2,500, Cyan 1,500, Magenta…
 
    Approximate Page Yield: TN155 Black 5,000, Cyan 4,000, Magenta 4,000, Yellow 4,000 Pages. TN150 Black 2,500, Cyan 1,500, Magenta…
 
    Approximate Page Yield: TN155 Black 5,000, Cyan 4,000, Magenta 4,000, Yellow 4,000 Pages. TN150 Black 2,500, Cyan 1,500, Magenta…
 
    Approximate Page: Drum Unit up to 17,000 pages…